| Skip type | Swivel | |
|---|---|---|
| Nutzlast (Kg) | 3500 kg (7,716 lb) | |
| Maximal Muldenkapazität (Gehäuft) | 1.88 m³ (2.46yd³) | |
| Gewicht | 2380 kg (5,247 lb) | |
| Getriebe | Hydrostatic | |
| Motorleistung (kW/PS) | 18,5 kW (25 hp) or (optional) 37 kW (50 hp) | |
| Fahrgeschwindigkeit | 16 km/h (10 mph) / 20 km/h (12 mph) | |
| Fahrerstand | ROPS foldable bar | |
| Breite | 1846 mm (6’1”) | |
| Gesamtlänge | 3930 mm (12’11”) | |
| Gesamthöhe | 2919 mm (9’7”) | |
| Dumping height (Skip tipped) | 810 mm (2’8”) |

