Technische Angaben
| CO 40 | CO 55 | |
| Maximale Kapazität (Tonnen/Stunde) | 50 | 80 |
| Arbeitsbereich (m²) | 130 | 170 |
| Länge der Aufnahme (m) | 2.87 | 3.30 |
| Eingefahrenes Teleskop (m) | 3.80 | 4.20 |
| Ausgefahrenes Teleskop (m) | 6.65 | 7.48 |
| Maximale Maschinenhöhe (m) | 1.32 | 1.50 |
| Maximale Breite (m) | 0.95 | 1.10 |
| Geschwindigkeit des Aufnahmebands (m/s) | 0.84 | 0.56 |
| Geschwindigkeit des Teleskopbands (m/s) | 1.00 | 1.00 |


