Technische Angaben
| Cobra 80-15 | Cobra 80-17 | Cobra 80-19 | |
| Länge (m) | 15 | 17 | 19 |
| Breite des Förderbands (m) | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| Leistung des Bandantriebs | 1x 5.5 kW | 2x 4.0 kW | 2x 4.0 kW |
| Bandgeschwindigkeit | 32– 126 m/min | 32– 126 m/min | 32– 126 m/min |
| Zufuhrhöhe max. (m) | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| Zufuhrwinkel max. | |||
| Mindestzufuhrhöhe | |||
| Eingangshöhe | |||
| Antrieb (kW) | 9.2 | 11.7 | 11.7 |
| Kapazität bei 110m/min | |||
| Spurbreite (m) | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
| Gewicht (kg) | 5,340 | 5,930 | 6,180 |


