| Gewicht | 11 300 kg (24,912 lbs) | |
|---|---|---|
| Heckschwenkradius | 1385 mm (4’6’’) | |
| Wendekreis | 2770 mm (9’1’’) | |
| Nennkapazität (kW/PS) | 150 kWh | |
| Stromversorgung | 32A 380V three phase (22kW) | |
| Akkulaufzeit | 8 hrs | |
| Fahrgeschwindigkeit | 25 km/h (15.5 mph) | |
| Motorisierung | Electric | |
| Breite | 2383 mm (7’8’’) | |
| Losbrechkraft / Lader | 6400 daN (14,390 lb) | |
| Maximale Reichweite | 7125 mm (23’4”) | |
| Maximale Grabtiefe | 4100 mm (13’4”) | |
| Reisskraft / Bagger | 3400 daN (7,640 lbf) | |
| Losbrechkraft / Bagger | 6150 daN (13,820 lbf) | |
| Fassungsvermögen der Schaufel | 750 l | |
| + und – mit Gabel | + 6000 mm (+19’8”) / – 3700 mm (-12’1”) |

