| Motor | Scania DC 09 |
| Getriebe | ZF 8 EP420 |
| Bruttoleistung | 360 kW bei 2100 U/min |
| Bruttodrehmoment | 2.476 Nm bei 1300 U/min |
| Ladevolumen (SAE 2:1) ohne Heckklappe | 25.7 m³ |
| Leistungsgewicht, leer | 11.8 kW/t |
| Leistungsgewicht, beladen | 5.0 kW/t |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit – vorwärts (1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8) | 6 – 9 – 12 – 17 – 24 – 34 – 48 – 55 km/h |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit – rückwärts (1 / 2 / 3 / 4 ) | 6 – 9 – 12 – 17 km/h |

