| Gewicht | 7200 kg (15,900 lb) / 7600 kg (16,755 lb) | |
|---|---|---|
| Heckschwenkradius | 1254 mm (4’1”) | |
| Wendekreis | 2698 mm (8’10”) | |
| Motorleistung (kW/PS) | 55,4 kW (75hp – 74.3 imperial hp) | |
| Fahrgeschwindigkeit | 10 km/h (6.2 mph) | |
| Motorisierung | Deutz | |
| Maximale Grabtiefe | – 3700 mm (12’1”) | |
| Reisskraft / Bagger | 2800 daN (6,300 lbf) | |
| Losbrechkraft / Bagger | 5000 daN (11,240 lbf) | |
| Schaufelvolumen | 0,53m³ (0.69yd³) | |
| + und – mit Gabel | + 5200 mm (+17’05”) / – 3000 mm (-9’10”) |

