| Gewicht | 14780 kg (32,584 lb) / 15430 kg (34,017 lb) | |
|---|---|---|
| Heckschwenkradius | 1570 mm (5’2”) | |
| Motorleistung (kW/PS) | 100 kW (136 hp – 134 imperial hp) | |
| Fahrgeschwindigkeit | 6 km/h (3.7 mph) | |
| Breite | 2500 mm (8’2”) | |
| Losbrechkraft / Bagger | 8170 daN (18,370 lbf) | |
| Mit Mecalac Ausleger | ||
| – Wendekreis | 3415 mm (11’2”) | |
| – Reisskraft | 5500 daN (12,360 lbf) | |
| – Maximale Grabtiefe | – 4730 mm (-15’6”) | |
| Mit Verstellausleger | ||
| – Wendekreis | 2990 mm (9’7”) | |
| – Reisskraft | 6200 daN (13,940 lbf) | |
| – Maximale Grabtiefe | – 4980 mm (-16’4”) | |
| Mit Verstellausleger mit Seitenversatz | ||
| – Wendekreis | 2990 mm (9’7”) | |
| – Reisskraft | 6200 daN (13,940 lbf) | |
| – Maximale Grabtiefe | – 4880 mm (16’) |

