| Betriebsgewicht | 60500/70500/56800/63000 kg (Demolition Arm/Demolition Arm – SV/Digging Arm/Digging Arm- SV) |
| FAHRGESCHWINDIGKEIT | 3.1 – 5.5 km/h |
| Motor | Scania DC13 |
| LEISTUNG (SAE J1995) | 394 HP/294 kW @ 1,800 rpm |
| Bolzenreichweite | 16500/18000/10300/10300 mm (Demolition Arm/Demolition Arm – SV/Digging Arm/Digging Arm- SV) |
| Bolzentiefe | -/-/5965/5965 mm (Demolition Arm/Demolition Arm – SV/Digging Arm/Digging Arm- SV) |
| Bolzenhöhe | 27500/31000/9690/9690 mm (Demolition Arm/Demolition Arm – SV/Digging Arm/Digging Arm- SV) |
| Gesamtlänge | 18500/22300/12230/12230 mm (Demolition Arm/Demolition Arm – SV/Digging Arm/Digging Arm- SV) |
| Breite Oberwagen | 2990 mm |
| Variable Unterwagenbreite | 2970 – 4370 mm |
| Gesamthöhe (einschl. FOG) | 3360 mm |

