| Gewicht | 9700 kg (21,384 lb) | |
|---|---|---|
| Heckschwenkradius | 1385 mm (4’5”) | |
| Wendekreis | 2770 mm (9’1’’) | |
| Motorleistung (kW/PS) | 85 kW (115 hp – 114 imperial hp) | |
| Fahrgeschwindigkeit | 32 km/h (19.9 mph) | |
| Breite | 2383 mm (7’8”) | |
| Losbrechkraft / Lader | 6400 daN (14,390 lb) | |
| Maximale Reichweite | 7125 mm (23’4”) | |
| Maximale Grabtiefe | 4100 mm (13’4”) | |
| Reisskraft / Bagger | 3400 daN (7,640 lbf) | |
| Losbrechkraft / Bagger | 6150 daN (13,820 lbf) | |
| + und – mit Gabel | + 6000 mm (+19’8”) / – 3700 mm (-12’1”) |

