| Gewicht | 10000 kg (22,050 lb) / 11000 kg (24,250 lb) | |
|---|---|---|
| Heckschwenkradius | 1445 mm (4’9”) | |
| Motorleistung (kW/PS) | 55,4 kW (75hp – 74.3 imperial hp) | |
| Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h (12 mph) / 30 km/h (19 mph) | |
| Breite | 2500 mm (8’2”) | |
| Reißkraft / Lader | 4400 daN (9,890 lbf) | |
| Losbrechkraft / Bagger | 6000 daN (13,500 lbf) | |
| + und – mit Gabel | + 6500 mm (+21’3”) / – 2900 mm (-9’6”) | |
| – Wendekreis | 3326 mm (-10’10”) | |
| – Reisskraft | 3400 daN (7,650 lbf) | |
| – Maximale Grabtiefe | – 3800 mm (-12’6”) |

