| Max. Leistung | 154 PS |
| Betriebsgewicht | 17.700 kg |
| Löffelvolumen | 0.66 m³ |
| Abgasnorm | Stage V |
| Motor | Develon DL06V |
| Motorleistung | 113 kW / 154 PS bei 2000 U/min |
| Gesamtbreite (Standard-/breite Achse) | 2530 mm / 2780 mm |
| Radstand | 2650 mm |
| Spurbreite | 1944 mm |
| Fahrgeschwindigkeit (Kriechgang / langsam / schnell) | 3 / 10 / 37 km/h |
| Maximale Zugkraf | 10800 kg |
| Minimaler Wenderadius | 5872 mm |
| Max. Schwenkgeschwindigkeit | 10.6 U/min |
| Max. Schwenkmoment | 5825 kgf·m |
| Max. Grabreichweite | 8525 mm / 9140 mm |
| Max. Grabtiefe | 4920 mm / 5820 mm |
| Max. Grabhöhe | 8975 mm / 10210 mm |
| Max. Förderstrom Hauptpumpe | 2 × 167 l/min |

