| Betriebsgewicht | 25397/25672 kg (Gooseneck Arm/Straight Arm) |
| Fahrgeschwindigkeit | 4 – 9 – 20 km/h |
| Motor | Develon DL06V |
| Leistung (SAE J1995) | 189HP/141kW @1900rpm |
| Abgasnorm | StageV |
| Max. Bolzenhöhe | 12100/11900 mm (Gooseneck Arm/Straight Arm) |
| max. Betriebsreichweite | 10700/10400 mm (Gooseneck Arm/Straight Arm) |
| max. Bolzentiefe | 4700/4100 mm (Gooseneck Arm/Straight Arm) |
| Auslegerlänge | 6500/6500 mm (Gooseneck Arm/Straight Arm) |
| Löffelstiellänge | 4500/4000 mm (Gooseneck Arm/Straight Arm) |
| Mindest. Schwungradius | 2700 mm |
| Kabinenerhöhung, hydraulisch | 2500 mm |

