Technische Angaben
| Spirit 6200 | |
| Reihen | 2 |
| Reihenabstand (cm) | 75 oder 90 |
| Abmessungen (L x B x H in m) | 9.83 x 3.30 x 3.80 |
| Gewicht (kg) | 8.370 |
| Kapazität (Ton) | 6 |
| Max. Fallhöhe (m) | 4.20 |
| Benötigte Schlepperleistung (kW/PS) | 66 kW / 90 PK |
| Antrieb | Mechanisch |
| in der Mitte / seitlich | Seitlich |
| Durchflussrate hydrauliek (bei 180 bar) (L/min) | 60 (75 wann Option WB) |


