| Betriebsgewicht | 24017/24317 kg (Gooseneck Arm/Straight Arm) |
| Fahrgeschwindigkeit | 4 – 9 – 20 km/h |
| Motor | Develon DL06V |
| Leistung (SAE J1995) | 189HP/141kW @1900rpm |
| Abgasnorm | StageV |
| Max. Bolzenhöhe | 11400/11600 mm (Gooseneck Arm/Straight Arm) |
| max. Betriebsreichweite | 10000/10000 mm (Gooseneck Arm/Straight Arm) |
| max. Bolzentiefe | 4300/4000 mm (Gooseneck Arm/Straight Arm) |
| Auslegerlänge | 6100/6100 mm (Gooseneck Arm/Straight Arm) |
| Löffelstiellänge | 4200/4000 mm (Gooseneck Arm/Straight Arm) |
| Mindest. Schwungradius | 2700 mm |
| Anhebende Höhe | 2500 mm |

