| Gewicht | 9400 kg (20,700 lb) / 10000 kg (22,050 lb) | |
|---|---|---|
| Heckschwenkradius | 1385 mm (4’6”) | |
| Wendekreis | 3266 mm (10’8”) | |
| Motorleistung (kW/PS) | 55,4 kW (75hp – 74.3 imperial hp) | |
| Fahrgeschwindigkeit | 9 km/h (5.6 mph) | |
| Motorisierung | Deutz | |
| Maximale Grabtiefe | – 4000 mm (13’1”) | |
| Reisskraft / Bagger | 3400 daN (7,650 lbf) | |
| Losbrechkraft / Bagger | 6000 daN (13,500 lbf) | |
| Schaufelvolumen | 0,75m³ (0.98yd³) | |
| + und – mit Gabel | + 6300 mm (+20’8”) / – 3100 mm (-10’2”) |

