| Gewicht | 6925 kg (15,300 lb) / 7350 kg (16,210 lb) | |
|---|---|---|
| Heckschwenkradius | 1296 mm (4’3”) | |
| Motorleistung (kW/PS) | 55,4 kW (75hp – 74.3 imperial hp) | |
| Fahrgeschwindigkeit | 30 km/h (19 mph) | |
| Breite | 2180 mm (7’2”) | |
| Reißkraft / Lader | 2600 daN (5,845 lbf) | |
| Losbrechkraft / Bagger | 4300 daN (9,666 lbf) | |
| + und – mit Gabel | + 4760 mm (+15’7”) / – 2740 mm (-8’11”) | |
| – Wendekreis | 2734 mm (-8’11”) | |
| – Reisskraft | 2500 daN (5,620 lbf) | |
| – Maximale Grabtiefe | – 3030 mm (-9’11”) |

